


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 Dec 2025 | Jumat | YOR - 876 | 4050 |
| 2 | 11 Dec 2025 | Kamis | YOR - 875 | 4661 |
| 3 | 10 Dec 2025 | Rabu | YOR - 874 | 1518 |
| 4 | 09 Dec 2025 | Selasa | YOR - 873 | 7855 |
| 5 | 08 Dec 2025 | Senin | YOR - 872 | 2261 |
| 6 | 07 Dec 2025 | Minggu | YOR - 871 | 4391 |
| 7 | 06 Dec 2025 | Sabtu | YOR - 870 | 7119 |
| 8 | 05 Dec 2025 | Jumat | YOR - 869 | 3088 |
| 9 | 04 Dec 2025 | Kamis | YOR - 868 | 9095 |
| 10 | 03 Dec 2025 | Rabu | YOR - 867 | 2657 |
